.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DE OUTUBRO | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE SETEMBRO | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 22/10/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 09/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE AGOSTO | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 16/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE JULHO | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 27/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE JUNHO | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 25/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE MAIO | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 11/06/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE ABRIL | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 20/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE MARÇO | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 19/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE FEVEREIRO | 2024 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 02/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE DE JANEIRO | 2024 | Balancete da Despesa | Janeiro | 22/03/2024 | Detalhes |
Orçamento 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 06/02/2024 | Detalhes |
BALANCETE DEZEMBRO | 2023 | Balancete da Despesa | Dezembro | 06/02/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 06/02/2024 | Detalhes |
ORÇAMENTO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 15/12/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 15/12/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 15/12/2023 | Detalhes |
BALANCETE NOVEMBRO | 2023 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
BALANCETE OUTUBRO | 2023 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.