.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/04/2016 | 01/04/2017 | 29/03/2016 |
Objeto | ||
Prestação de serviços de tecnologia da informação |
||
Fornecedor | ||
ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 55.898,28 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/04/2019 | Processo 17/2019 | Baixar |
14/03/2017 | 3º Prorrogação | Baixar |
29/03/2016 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.