.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 10/03/2016 | 09/03/2017 | 03/03/2016 |
| Objeto | ||
Prestação de serviços de assistência médica, hospitalares e ambulatoriais. |
||
| Fornecedor | ||
| ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 596.232,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/03/2020 | 4º Termo de Prorrogação do Contrato n° 04/2016 | Baixar |
| 08/03/2019 | 3º Termo de Prorrogação do Contrato n° 04/2016 | Baixar |
| 26/02/2018 | 2º Termo de Prorrogação do Contrato n° 04/2016 | Baixar |
| 20/02/2017 | 1º Termo de Prorrogação do Contrato n° 04/2016 | Baixar |
| 03/03/2016 | Contrato n° 04/2016 | Baixar |
.
.
.
.