.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 06/03/2015 | 05/03/2016 | 02/03/2016 |
| Objeto | ||
Prestação de serviços de telefonia fixa. |
||
| Fornecedor | ||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 58.368,78 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/03/2020 | Prorrogação Excepcional | Baixar |
| 13/02/2019 | 4º Termo de Prorrogação | Baixar |
| 06/02/2018 | 3º Termo de Prorrogação | Baixar |
| 03/03/2017 | 2º Termo de Prorrogação | Baixar |
| 02/03/2016 | 1º Termo de Prorrogação | Baixar |
.
.
.
.