.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
12/04/2016 | 11/04/2017 | 03/03/2016 |
Objeto | ||
Prestação de serviços de Telefonia móvel celular |
||
Fornecedor | ||
TELEFÔNICA BRASIL S/A | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 35.959,56 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/06/2019 | 4º Prorrogação | Baixar |
22/02/2017 | Prorrogação | Baixar |
22/02/2017 | 2º Prorrogação | Baixar |
03/03/2016 | Contrato 22/2016 | Baixar |
.
.
.
.