.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/10/2023 09:00:00 | 04/10/2023 09:00:00 | 04/10/2023 09:00:00 | 04/10/2023 09:15:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
80 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição e montagem/instalação de mobiliário para a Câmara Municipal de Caçapava/SP. |
||
Resumo | ||
Aquisição e montagem/instalação de mobiliário para a Câmara Municipal de Caçapava/SP. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/10/2023 | Ata da Sessão 04/10/2023 | Baixar |
25/09/2023 | Resultado e Reabertura do Lote 5 | Baixar |
22/09/2023 | Ata da Sessão 21/09/2023 | Baixar |
19/09/2023 | Esclarecimento THE FLASH e Resposta | Baixar |
11/09/2023 | Edital Retificado | Baixar |
11/09/2023 | Resposta à Impugnação SERRA MOBILE | Baixar |
11/09/2023 | Impugnação SERRA MOBILE | Baixar |
11/09/2023 | Esclarecimento JP ALCANTARA e Resposta | Baixar |
29/08/2023 | Edital | Baixar |
29/08/2023 | Instrução Normativa n° 02/2016 | Baixar |
29/08/2023 | Decreto Municipal n° 4630/2021 | Baixar |
29/08/2023 | Decreto Municipal n° 2633/2006 | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2023 | Fornecimento e montagem/instalação de mobiliário para a Câmara Municipal de Caçapava/SP. |
EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA | 16/10/2023 | 16/04/2024 | R$ 5.018,00 | Detalhes |
17 | 2023 | Fornecimento e montagem/instalação de mobiliário para a Câmara Municipal de Caçapava/SP. |
MOBILLE-AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS | 18/10/2023 | 18/04/2024 | R$ 144.346,98 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.